大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060539 08:59:06 | 4 5 6 |
202103060538 08:58:06 | 1 1 6 |
202103060537 08:57:06 | 2 5 5 |
202103060536 08:56:06 | 1 2 2 |
202103060535 08:55:06 | 3 4 4 |
202103060534 08:54:06 | 1 2 3 |
202103060533 08:53:06 | 2 6 6 |
202103060532 08:52:06 | 3 6 6 |
202103060531 08:51:06 | 1 2 4 |
202103060530 08:50:06 | 3 5 5 |
202103060529 08:49:06 | 3 4 6 |
202103060528 08:48:06 | 1 2 6 |
202103060527 08:47:06 | 4 6 6 |
202103060526 08:46:06 | 1 2 6 |
202103060525 08:45:06 | 1 4 5 |
202103060524 08:44:06 | 6 6 6 |
202103060523 08:43:06 | 6 6 6 |
202103060522 08:42:06 | 1 4 4 |
202103060521 08:41:06 | 1 3 6 |
202103060520 08:40:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0540-542期 | 点数 | 【5,6,12,13,15,16,18】 | 0540期 | ? | ? |
0539-541期 | 点数 | 【5,6,12,13,15,16,18】 | 0539期 | 4,5,6 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,13,14】 | 0538期 | 1,1,6 | 挂 |
0535-537期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,15】 | 0535期 | 3,4,4 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,12,13】 | 0534期 | 1,2,3 | 挂 |
0531-533期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,16,17】 | 0531期 | 1,2,4 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,13,17】 | 0530期 | 3,5,5 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,17,18】 | 0529期 | 3,4,6 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,13,15】 | 0528期 | 1,2,6 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,16,18】 | 0527期 | 4,6,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,14,16】 | 0526期 | 1,2,6 | 挂 |
0523-525期 | 点数 | 【6,8,12,13,16,17,18】 | 0523期 | 6,6,6 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,13,15】 | 0522期 | 1,4,4 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,18】 | 0521期 | 1,3,6 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,14,17】 | 0519期 | 3,3,5 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,15,18】 | 0516期 | 1,3,5 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,13,14】 | 0514期 | 2,2,4 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【5,8,12,13,14,16,18】 | 0513期 | 3,5,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,15,17】 | 0510期 | 1,4,6 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【3,4,5,10,16,17,18】 | 0509期 | 2,2,2 | 挂 |
0504-506期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,15,18】 | 0506期 | 1,3,6 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,15,17】 | 0503期 | 1,4,5 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,17,18】 | 0502期 | 2,3,4 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,13】 | 0501期 | 1,4,5 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,14,18】 | 0500期 | 2,2,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,15,16】 | 0499期 | 1,3,6 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,15】 | 0498期 | 2,5,6 | 挂 |
0495-497期 | 点数 | 【6,10,11,12,14,15,17】 | 0495期 | 5,6,6 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【3,4,5,13,15,16,17】 | 0494期 | 1,1,1 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,18】 | 0493期 | 3,3,6 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,16】 | 0492期 | 1,1,5 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【4,7,8,14,16,17,18】 | 0491期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |